Wymiary
| Numer części | Typ | M | L | S | Ch |
| 660GC18A | 1/8 GAS | 6 | 5,5 | 18 | |
| 660GC14A | 1/4 GAS | 6 | 5,5 | 20 | |
| 6601010A | 10X1 | 8 | 5,5 | 18 | |
| 6601210A | 12X1 | 8 | 5,5 | 18 | |
| 6601212A | A | 12X1,25 | 8 | 5,5 | 18 |
| 6601215A | 12X1,5 | 8 | 5,5 | 18 | |
| 6601415A | 14X1,5 | 9 | 5,5 | 20 | |
| 6601615A | 16X1,5 | 8,5 | 5,5 | 22 | |
| 6602215A | 22X1,5 | 9 | 7 | 28 | |
| 660GC14B | 1/4 GAS | 6 | 5,5 | 20 | |
| 660GC18B | 1/8 GAS | 7 | 5,5 | 20 | |
| 660GK14B | 1/4 NPT | 13 | 5,5 | 20 | |
| 6601010B | 10X1 | 8 | 5,5 | 20 | |
| 6601215B | 12X1,5 | 8 | 5,5 | 20 | |
| 6601415B | B | 14X1,5 | 9 | 5,5 | 20 |
| 6601615B | 16X1,5 | 8,5 | 5,5 | 22 | |
| 6601815B | 18X1,5 | 9 | 5,5 | 24 | |
| 6602215B | 22X1,5 | 9 | 6 | 28 | |
| 6602615B | 26X1,5 | 10 | 7 | 32 |




Płatność z góry
























