Złącze proste

Seria 800

Wyczyść
SKU: 800 Kategoria:
Waga brak

Wymiary

Numer części  ø M B D H L Ch
80006040GC18 6X4 G 1/8 6 16 19,8 24,5 16
80006040GC14 6X4 G 1/4 6 16 19,8 25,5 20
800060401010 6X4 10X1 8 16 19,8 24,5 16
800060401210 6X4 12X1 8 16 19,8 24,5 18
800060401212 6X4 12X1,25 8 16 19,8 24,5 18
800060401215 6X4 12X1,5 8 16 19,8 24,5 18
800060401415 6X4 14X1,5 9 16 19,8 24,5 20
800060401615 6X4 16X1,5 8,5 16 19,8 25 22
800060402215 6X4 22X1,5 9 16 19,8 25,5 28
80008060GC18 8X6 G 1/8 6 18 20,5 25,5 18
80008060GC14 8X6 G 1/4 6 18 20,5 25,5 20
800080601010 8X6 10X1 8 18 20,5 25,5 18
800080601210 8X6 12X1 8 18 20,5 25,5 18
800080601212 8X6 12X1,25 8 18 20,5 25,5 18
800080601215 8X6 12X1,5 8 18 20,5 25,5 18
800080601415 8X6 14X1,5 9 18 20,5 25,5 20
800080601615 8X6 16X1,5 8,5 18 20,5 25,5 22
800080602215 8X6 22X1,5 9 18 20,5 26 28
800090601215 9×6 12×1,5 8 18 20,5 25,5 18
800090601615 9×6 16X1,5 8,5 18 20,5 25,5 22
800090602215 9×6 22X1,5 9 18 20,5 26 28
800100701010 10X7 10X1 8 20 24 29,5 20
800100701215 10X7 12X1,5 8 20 24 28,5 20
800100701415 10X7 14X1,5 9 20 24 28,5 20
800100701615 10X7 16X1,5 8,5 20 24 28,5 22
800100702215 10X7 22X1,5 9 20 24 29 28
800100801010 10X8 10X1 8 20 24 29,5 20
800100801215 10X8 12X1,5 8 20 24 28,5 20
800100801415 10X8 14X1,5 9 20 24 28,5 20
800100801615 10X8 16X1,5 8,5 20 24 28,5 22
800100802215 10X8 22X1,5 9 20 24 29 28
800100751010 10X7,5 10X1 8 20 24 29,5 20
800100751215 10X7,5 12X1,5 8 20 24 28,5 20
800100751415 10X7,5 14X1,5 9 20 24 28,5 20
800100751615 10X7,5 16X1,5 8,5 20 24 28,5 22
800100752215 10X7,5 22X1,5 9 20 24 29 28
800110801215 11×8 12×1,5 8 20 24 28,5 20
800110801615 11×8 16X1,5 8,5 20 24 28,5 22
800110802215 11×8 22X1,5 9 20 24 29 28
800120901215 12X9 12X1,5 8 22 25 30,2 22
800120901415 12X9 14X1,5 9 22 25 29,5 22
800120901615 12X9 16X1,5 8,5 22 25 29,5 22
800120902215 12X9 22X1,5 9 22 25 29,5 28
800120801615 12X8 16X1,5 8,5 22 25 29,5 22
800120802215 12X8 22X1,5 9 22 25 29,5 28
800151201615 15X12 16X1,5 8,5 28 27 33 28
800151202215 15X12 22X1,5 9 28 27 31,5 28
800151202615 15X12 26X1,5 10 28 27 32,5 32
800161201615 16X12 16X1,5 8,5 28 27 33 28
800161202215 16X12 22X1,5 9 28 27 31,5 28
800161202615 16X12 26X1,5 10 28 27 32,5 32
800181401615 18X14 16X1,5 8,5 30 27 33 30
800181402215 18X14 22X1,5 9 30 27 31,5 30
800181402615 18X14 26X1,5 10 30 27 32,5 32
800201602215 20×16 22X1,5 10 32 27 32,5 32
800201602615 20×16 26X1,5 10 32 27 32,5 32

Cennik transportu

Kurier Koszt wysyłki Kwota zamówienia Czas realizacji
Płatność z góry 0 zł* powyżej 1000 zł netto 1-2 dni robocze
Płatność z góry 30 zł netto poniżej 200 zł netto 1-2 dni robocze
Płatność z góry 20 zł netto powyżej 200 zł netto 1-2 dni robocze

Za pobraniem

23 zł netto powyżej 200 zł netto 1-2 dni robocze

Szczegóły zamówienia

  • Ceny produktów są cenami netto. Do każdego produktu należy doliczyć podatek VAT.
  • Zamówienia powyżej 1.000 zł netto wysyłane są na nasz koszt.
  • Zamówienie od 200 zł netto do 1.000 zł netto wysyłane jest na koszt odbiorcy wg. cennika:
    • przesyłka kurierska 20 zł netto - przelew online
    • przesyłka kurierska 23 zł netto - za pobraniem
  • Zamówienie do 200 zł netto wysyłane jest na koszt odbiorcy wg. cennika:
    • przesyłka kurierska 30 zł netto - przelew online
  • Na wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadamy certyfikaty bezpieczeństwa "B".

Dane firmowe

Nik-Mar-Pneumatyka
Nikodem Spółka Jawna
Godzikowice 160, 55-200 Oława

tel. 71 31 31 991
NIP: 9121870578
e-mail: biuro@nmp.pop.pl

Dział sprzedaży

Nik-Mar-Pneumatyka
Nikodem Spółka Jawna
Godzikowice 160, 55-200 Oława

Adam Grabowski
e-mail: a.grabowski@nmp.pop.pl
tel. kom. +48 513 191 955