Wymiary
| Numer części | M | F1 | F2 | L | L1 | Ch1 | Ch2 | |||
| 7533GC14 | 18X1,5 | 12X1,5 | G 1/4″ | 37 | 20 | 24 | 24 | |||
| 7535GC18 | 22X1,5 | 16X1,5 | G 1/8″ | 30 | 24 | 28 | 28 | |||
| 7533 | 18X1,5 | 12X1,5 | 12X1,5 | 26 | 20 | 22 | 24 | |||
| 7535 | 22X1,5 | 16X1,5 | 16X1,5 | 30 | 24 | 28 | 28 | |||
| 7537 | 28X1,5 | 22X1,5 | 22X1,5 | 31 | 24 | 32 | 36 | |||
| Numer części | M | F1 | F2 | L | L1 | Ch1 | Ch2 | |||
| 7533GC14 | 18X1,5 | 12X1,5 | G 1/4″ | 37 | 20 | 24 | 24 | |||
| 7535GC18 | 22X1,5 | 16X1,5 | G 1/8″ | 30 | 24 | 28 | 28 | |||
| 7533 | 18X1,5 | 12X1,5 | 12X1,5 | 26 | 20 | 22 | 24 | |||
| 7535 | 22X1,5 | 16X1,5 | 16X1,5 | 30 | 24 | 28 | 28 | |||
| 7537 | 28X1,5 | 22X1,5 | 22X1,5 | 31 | 24 | 32 | 36 | |||
| Kurier | Koszt wysyłki | Kwota zamówienia | Czas realizacji |
Płatność z góry |
0 zł* | powyżej 1000 zł netto | 1-2 dni robocze |
Płatność z góry |
30 zł netto | poniżej 200 zł netto | 1-2 dni robocze |
Płatność z góry |
20 zł netto | powyżej 200 zł netto | 1-2 dni robocze |
|
Za pobraniem |
23 zł netto | powyżej 200 zł netto | 1-2 dni robocze |
Nik-Mar-Pneumatyka
Nikodem Spółka Jawna
Godzikowice 160, 55-200 Oława
tel. 71 31 31 991
NIP: 9121870578
e-mail: biuro@nmp.pop.pl
Nik-Mar-Pneumatyka
Nikodem Spółka Jawna
Godzikowice 160, 55-200 Oława
Adam Grabowski
e-mail: a.grabowski@nmp.pop.pl
tel. kom. +48 513 191 955